#1
14,500,154,434,631,079,936 .00 #2
3,343,315,459,075,388,928 .00 #3
1,000,000,000,000,000,000 .00 #4
291,634,046,296,056,192 .00 #5
232,042,897,645,667,968 .00 #6
180,651,569,383,550,784 .00 #7
167,331,051,743,479,168 .00 #8
0x8aa4...1eab
๐ง Liquidity
158,818,560,218,373,024 .00 #9
59,517,201,838,999,896 .00 #10
55,034,991,787,191,232 .00 #11
52,194,868,123,653,896 .00 #12
50,266,404,475,132,224 .00 #13
48,631,916,037,559,896 .00 #14
46,655,488,992,734,632 .00 #15
42,908,876,244,709,504 .00 #16
38,302,400,173,956,736 .00 #17
37,860,827,492,678,200 .00 #18
๐งโโ๏ธ
๐งโโ๏ธ
0x5cc5...397e
36,987,510,790,745,872 .00 #19
30,457,332,813,494,920 .00 #20
29,485,982,479,247,560 .00 #21
24,120,390,102,845,484 .00 #22
22,109,496,495,698,472 .00 #23
21,775,918,528,295,620 .00 #24
๐งโโ๏ธ
๐งโโ๏ธ
0x3304...94ef
16,258,454,953,567,814 .00 #25
14,976,087,161,973,240 .00 #26
13,987,476,484,234,162 .00 #27
12,853,829,664,041,910 .00 #28
12,393,556,180,284,942 .00 #29
10,232,914,956,649,926 .00 #30
9,928,116,764,484,344 .00 #31
7,028,620,012,188,175 .00 #32
6,049,876,394,051,227 .00 #33
5,659,567,642,968,069 .00 #34
5,192,190,900,572,836 .00 #35
5,192,142,088,783,946 .00 #36
5,191,674,769,436,847 .00 #37
5,182,259,594,030,343 .00 #38
5,179,893,515,455,325 .00 #39
5,179,368,744,496,146 .00 #40
5,176,121,245,594,374 .00 #41
5,166,950,442,361,255 .00 #42
5,161,125,513,924,073 .00 #43
๐งโโ๏ธ
๐งโโ๏ธ
0x69a4...85a4
5,155,012,976,868,818 .00 #44
๐งโโ๏ธ
๐งโโ๏ธ
0xfedb...9b2e
5,152,455,184,882,162 .00 #45
5,151,065,620,199,589 .00 #46
5,142,907,751,366,720 .00 #47
5,118,806,804,417,344 .00 #48
5,102,782,295,752,853 .00 #49
5,089,113,077,175,857 .00 #50
5,084,634,181,684,356 .00 #51
5,079,859,848,443,230 .00 #52
5,069,288,931,509,118 .00 #53
5,061,185,187,446,003 .00 #54
5,022,533,574,280,713 .00 #55
5,022,217,292,405,112 .00 #56
5,019,633,187,383,228 .00 #57
5,010,667,025,181,680 .00 #58
5,010,657,683,564,676 .00 #59
5,007,450,832,963,175 .00 #60
๐งโโ๏ธ
๐งโโ๏ธ
0xac0e...a147
4,964,735,915,282,785 .00 #61
4,940,656,374,071,424 .00 #62
4,927,222,890,635,169 .00 #63
4,902,909,562,928,782 .00 #64
4,865,816,673,440,343 .00 #65
4,739,830,998,655,047 .00 #66
4,697,524,437,293,816 .00 #67
4,652,976,251,218,670 .00 #68
4,567,213,684,382,567 .00 #69
4,546,621,471,083,409 .00 #70
4,525,127,322,749,492 .00 #71
4,448,103,119,313,778 .50 #72
4,419,166,743,344,124 .50 #73
4,258,936,701,917,307 .50 #74
4,252,798,615,804,994 .50 #75
4,243,951,182,143,768 .50 #76
4,241,681,859,103,655 .00 #77
4,229,249,016,293,924 .50 #78
4,200,958,671,635,977 .50 #79
4,193,170,300,927,001 .50 #80
4,152,900,835,486,053 .00 #81
4,106,885,461,762,512 .00 #82
3,936,124,058,470,258 .00 #83
3,843,310,059,217,420 .00 #84
3,827,085,703,313,787 .00 #85
3,824,669,763,218,581 .00 #86
3,779,282,939,101,830 .00 #87
3,773,409,739,659,992 .50 #88
3,706,894,267,867,817 .50 #89
3,604,832,454,850,513 .00 #90
3,531,747,248,225,329 .50 #91
3,316,557,586,846,495 .50 #92
3,301,948,187,847,721 .50 #93
3,276,587,969,078,275 .50 #94
3,267,302,536,591,459 .50 #95
3,250,753,521,322,770 .50 #96
3,154,699,800,891,130 .50 #97
3,029,417,840,412,272 .50 #98
2,993,015,617,365,252 .00 #99
2,976,810,373,450,786 .50 #100
2,849,274,137,495,921 .50