#1
263,738,387,614,466 .53 #2
230,894,158,666,329 .94 #3
137,458,140,050,377 .23 #4
117,631,440,053,507 .91 #5
75,619,247,124,386 .94 #6
26,014,830,924,677 .02 #7
22,804,973,584,232 .50 #8
20,034,123,345,155 .91 #9
17,759,567,776,731 .51 #10
13,738,428,541,456 .78 #11
10,000,000,000,000 .00 #12
6,605,649,555,868 .47 #13
4,567,983,358,690 .59 #14
4,397,903,981,474 .10 #15
3,513,203,151,899 .71 #16
0x7ea2...761a
๐ง Liquidity
3,402,005,198,419 .58 #17
2,869,990,842,918 .24 #18
2,654,984,696,518 .43 #19
1,926,585,500,008 .09 #20
1,900,000,000,000 .00 #21
1,857,756,056,375 .79 #22
1,777,601,507,767 .89 #23
1,771,647,906,726 .84 #24
1,501,276,310,070 .52 #25
1,241,411,160,930 .93 #26
1,173,541,324,635 .83 #27
1,143,938,681,571 .76 #28
1,052,152,236,716 .96 #29
939,041,724,555 .53 #30
742,045,456,869 .88 #31
715,950,090,740 .71 #32
700,000,000,000 .00 #33
649,015,837,453 .25 #34
642,778,190,584 .62 #35
637,016,656,591 .60 #36
๐งโโ๏ธ
๐งโโ๏ธ
0xc3b5...da1d
606,289,423,494 .86 #37
540,853,536,640 .65 #38
537,634,402,104 .45 #39
487,056,219,039 .34 #40
464,477,357,813 .91 #41
449,640,422,723 .44 #42
390,444,159,760 .83 #43
367,925,443,015 .49 #44
312,595,445,575 .87 #45
230,406,208,080 .16 #46
159,307,323,234 .78 #47
117,089,219,861 .50 #48
102,847,644,553 .30 #49
89,998,312,362 .83 #50
89,093,034,668 .39 #51
85,657,039,039 .33 #52
83,180,935,342 .48 #53
55,744,881,196 .98 #54
55,363,599,327 .95 #55
52,941,435,125 .64 #56
44,737,931,225 .22 #57
44,006,310,865 .35 #58
40,799,731,968 .24 #59
๐งโโ๏ธ
๐งโโ๏ธ
0x773f...3958
38,994,346,479 .46 #60
38,901,870,632 .57 #61
๐งโโ๏ธ
๐งโโ๏ธ
0x67dd...491f
32,537,670,687 .82 #62
32,298,583,015 .46 #63
22,797,546,551 .39 #64
21,825,158,136 .41 #65
14,635,914,920 .31 #66
13,869,171,002 .53 #67
12,437,500,095 .85 #68
12,202,891,278 .80 #69
11,294,907,997 .16 #70
10,739,370,109 .90 #71
10,689,495,883 .27 #72
10,405,430,042 .09 #73
10,393,414,958 .53 #74
9,674,480,635 .78 #75
9,252,876,681 .86 #76
9,018,847,612 .82 #77
8,925,742,654 .60 #78
8,556,389,279 .78 #79
8,442,153,607 .39 #80
6,549,561,000 .39 #81
6,537,122,492 .68 #82
5,880,359,329 .14 #83
5,535,090,698 .45 #84
5,500,952,752 .17 #85
5,256,426,835 .36 #86
5,071,530,668 .37 #87
5,050,733,830 .74 #88
4,805,312,014 .93 #89
4,084,529,910 .64 #90
4,022,353,203 .45 #91
3,441,787,117 .12 #92
2,511,001,663 .81 #93
2,438,520,558 .96 #94
2,329,689,291 .76 #95
1,979,197,996 .41 #96
1,887,498,449 .46 #97
1,414,620,428 .73 #98
1,323,286,690 .00 #99
1,284,014,399 .71 #100
1,092,551,161 .56